| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| sbappend | 0 |
| sbappendaddr | 0 |
| sbappendcontrol | 0 |
| sbappendrecord | 0 |
| sbappendstream | 0 |
| sbchecklowmem | 0 |
| sbcheckreserve | 0 |
| sbcompress | 0 |
| sbcreatecontrol | 0 |
| sbdrop | 0 |
| sbdroprecord | 0 |
| sbflush | 0 |
| sbinsertoob | 0 |
| sblock | 0 |
| sbrelease | 0 |
| sbreserve | 0 |
| sbunlock | 0 |
| sbwait | 0 |
| soassertlocked | 0 |
| socantrcvmore | 0 |
| socantsendmore | 0 |
| soisconnected | 0 |
| soisconnecting | 0 |
| soisdisconnected | 0 |
| soisdisconnecting | 0 |
| solock | 0 |
| sonewconn | 0 |
| soqinsque | 0 |
| soqremque | 0 |
| soreserve | 0 |
| sosleep | 0 |
| sounlock | 0 |
| sowakeup | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |