| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| Phase1 | 0 |
| Phase2 | 0 |
| ieee80211_michael_mic_failure | 0 |
| ieee80211_michael_mic_failure_timeout | 0 |
| ieee80211_tkip_deauth | 0 |
| ieee80211_tkip_decrypt | 0 |
| ieee80211_tkip_delete_key | 0 |
| ieee80211_tkip_encrypt | 0 |
| ieee80211_tkip_mic | 0 |
| ieee80211_tkip_set_key | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |