| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| in_ouraddr | 0 |
| ip_deliver | 0 |
| ip_dooptions | 0 |
| ip_flush | 0 |
| ip_forward | 0 |
| ip_freef | 0 |
| ip_init | 0 |
| ip_input_if | 0 |
| ip_local | 0 |
| ip_ours | 0 |
| ip_reass | 0 |
| ip_savecontrol | 0 |
| ip_send | 0 |
| ip_send_dispatch | 0 |
| ip_slowtimo | 0 |
| ip_srcroute | 0 |
| ip_stripoptions | 0 |
| ip_sysctl | 0 |
| ip_sysctl_ipstat | 0 |
| ipintr | 0 |
| ipv4_input | 0 |
| save_rte | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |