| LCOV - code coverage report | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| ntfs_attrtontvattr | 0 |
| ntfs_fget | 0 |
| ntfs_filesize | 0 |
| ntfs_findvattr | 0 |
| ntfs_freentvattr | 0 |
| ntfs_frele | 0 |
| ntfs_isnamepermitted | 0 |
| ntfs_loadntnode | 0 |
| ntfs_ntget | 0 |
| ntfs_ntlookup | 0 |
| ntfs_ntlookupattr | 0 |
| ntfs_ntlookupfile | 0 |
| ntfs_ntput | 0 |
| ntfs_ntreaddir | 0 |
| ntfs_ntref | 0 |
| ntfs_ntrele | 0 |
| ntfs_nttimetounix | 0 |
| ntfs_ntvattrget | 0 |
| ntfs_ntvattrrele | 0 |
| ntfs_procfixups | 0 |
| ntfs_readattr | 0 |
| ntfs_readattr_plain | 0 |
| ntfs_readntvattr_plain | 0 |
| ntfs_runtovrun | 0 |
| ntfs_toupper_unuse | 0 |
| ntfs_toupper_use | 0 |
| ntfs_uastrcmp | 0 |
| ntfs_uastricmp | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.13 |